Prefabricirani kontejnerski ured/mobilna kancelarija/prijenosna kancelarija
Prodavnica kontejnera
1. Zidna ploča je EPS sendvič panel, izolacija i mala težina
2. Čelični okvir je pocinčan i debljine 3-4mm, vrlo jak
3. Jedna bočna vrata su EPS sendvič panel sa ramom od aluminijumske legure
4. Prednji zid kao velika vrata, mogu ostati gore ako se gas zatvori
Tehnički parametar standardne montažne kuće:
1. Otpor vjetra: stepen 11 (brzina vjetra manja ili jednaka 111,5 km/h)
2. Otpornost na potres: 7. stepen
3. Živa nosivost krovišta: 0.5KN/m2
4. Koeficijent prijenosa topline vanjskog i unutrašnjeg zida: 0.35Kcal/m2hc
5. Nosivost drugog sprata: 150 kg/m2
6. Živo opterećenje hodnika/balkona/šetališta je 2.0KN/m2
Cijeli LGS kućni sistem može biti profesionalno isporučen prema dizajnu klijenata.
| Detaljan opis ekonomske pokretne modularne kontejnerske kuće (20ft ili 40ft) | ||
| Dimenzija | Dužina | dizajnirao kupac |
| Širina | dizajnirao kupac | |
| Visina | dizajnirao kupac | |
| Vremenski uslovi | Brzina vjetra | m/s ili km/h |
| Opterećenje snijegom | kg/m2 | |
| Zemljotres | stepen | |
| Životni vijek | 25-50 godina | |
| Kuća | Čelični okvir | Q235, panited ili HDG |
| Zidna ploča | EPS, staklena vuna, kamena vuna, PU itd. sendvič paneli | |
| Toplotna izolacija THK.:{{0}}mm; Čelični lim THK. :0.3-0.7mm | ||
| Krovni panel | EPS, staklena vuna, kamena vuna, PU itd. sendvič paneli | |
| Toplotna izolacija THK.:{{0}}mm; Čelični lim THK. :0.3-0.7mm | ||
| Vrata | Sendvič vrata; PVC vrata | |
| Prozor | PVC klizni prozor; Klizni prozor od aluminijumske legure | |
| Površina | Panited surface | Boja protiv rđe, ukupna debljina: 100-120um; Garantni period: 18-20 godina |
| Toplo pocinčana površina | 65,86um; Garantni period: 45-50 godina | |
| Dodaci | Hidroelektrični sistem | Hidroelektrični plan |
| Sistem ventilacije | Obezbeđivanje dizajna | |
| Kat | PVC pod; Pod od šperploče | |
| Sistem grijanja | Obezbeđivanje dizajna | |
| Vrijeme dostave | 20-25dana | |
| Isporuka | Jedan kontejner 40HQ za utovar oko 160-250m2 | |


















