Tehnički parametri montažnih kuća
Spisak materijala za montažnu kuću
Slika materijala proizvoda
Poređenje različitih tipova sendvič panela
Zahtjevi za temelje za montažne kuće
1, Temelj montažnih kuća određuje da li su montažne kuće stabilne ili ne, tako da je konstrukcija temelja montažnih kuća vrlo važna.
2, Temelji montažnih kuća obično su ojačani betonom.
3, Debljina betona očvrslog tla ovisi o visini montažnih kuća. Generalno, debljina jednoslojnog je 150 mm, dvoslojnog 250 mm, a troslojnog 350 mm.
4, Dužina i širina betonskog očvrslog tla trebala bi biti oko 200 mm ~ 300 mm veća od veličine okvira montažnih kuća.
5, Prilikom izlijevanja betona očvrslog tla, horizontalna greška se kontrolira unutar 20 mm.
| 1 | Težina krova | 70kg/m2 |
| 2 | Opterećenje snijegom na krovu | 100Pa (debljina 10cm) |
| 3 | Težina poda | 150 kg/m2 |
| 4 | Nosivost vanjskog zida | 50kg/m2 |
| 5 | Vlastita težina | 60kg/m2 |
| 6 | Anti-zemljotres | 8 razred |
| 7 | Vatrootporna klasa | B{0}}A1 ocjena |
| 8. | Temperatura | -40 do 60 stepeni |
| 9 | Stepen vjetra | 8 stepen (brzina vjetra: 20m/s) |
| 10 | Temperatura | -40 do 60 stepeni |
| Ekonomičan i ekološki, brza instalacija, zgodan transport i skladištenje Može se više puta koristiti. Vodootporan, toplotna izolacija, zvučno izolovan, otporan na koroziju |
||
| Biti u širokoj upotrebi: uredska kuća, trgovina, izložbeni prostor, stražarska kuća.škola, studentski dom građevinskih radnika, skladište, radionica itd. | ||
Spisak materijala za montažnu kuću
| br. | Parts Name | Materijali i detalji |
| 1 | Osnovni okvir | 3-4mm pocinčana čelična cijev za savijanje + 80x40x2mm pocinčana čelična cijev |
| 1.1 | Ugaona montaža | ISO shippping contaienr kutak |
| 1.2 | Osnovna greda | Kanal čelik/140*80 |
| 1.3 | Base purlin | Pravokutna čelična cijev/80*40 |
| 1.4 | Podna ploča | Šperploča/2440*1220*15 |
| 1.5 | Podna dekorativna ploča | PVC podna koža/2.0 |
| 2 | Gornji okvir | |
| 2.1 | Ugaona montaža | ISO shippping contaienr kutak |
| 2.2 | Gornja greda | Pravokutna čelična cijev/150*75 |
| 2.3 | Top Purlin | Pravokutna čelična cijev/50*30 |
| 2.4 | Krovni panel | O: EPS sendvič panel |
| B: PU sendvič panel | ||
| C: Sendvič panel od staklene vune | ||
| 3 | Odvojivi stub | Kvadratna čelična cijev/100*100 |
| 4 | Vanjski zid | O: EPS sendvič panel |
| B: PU sendvič panel | ||
| C: Sendvič panel od staklene vune | ||
| 5 | Unutrašnji zid | O: EPS sendvič panel |
| B: PU sendvič panel | ||
| C: Sendvič panel od staklene vune | ||
| 6 | Prozor | PVC klizni prozor |
| 7 | Vrata | Jednostavna vrata protiv krađe |
| 8 | Zid liječi | Utor od aluminijumske legure |
Slika materijala proizvoda
Poređenje različitih tipova sendvič panela
| EPS sendvič panel | Sendvič panel od staklene vune | PU sendvič panel | |
| Ploča debljine | 50mm, 60,mm,75mm, 100mm, 150mm |
50 mm, 60 mm, 75 mm, 100mm, 150mm |
50mm, 60mm,75mm, 100mm, 150mm |
| Dužina panela | po mjeri | po mjeri | po mjeri |
| Širina panela | 950mm,960mm | 950mm,960mm,1000mm | 950mm,960mm,1000mm |
| Gustina materijala jezgre | 12kg/m 3 -15kg/m3 | 40kg/m3-120kg/m3 | 40kg/m3 |
| Debljina dvostranog čeličnog lima u boji | 0.3mm-0.6mm | 0.4mm-0.8mm | 0.4mm-0.8mm |
| Otpornost na vatru | N/L | A1 | B1 |
| Izolacija | 0.032kal/metar.brzina | N/L | 0.0175kal/metar.brzina |
| Prednost sendvič panela | Otporan na plamen Dobra toplotna izolacija, Jeftino, Otpornost na vodu |
Dobra otpornost na vatru, bolja toplotna izolacija, Cijena je umjerena, Slaba vodootpornost, |
Zapaljivo, najbolja toplotna izolacija, Cijena je skuplja, Otpornost na vodu |
Zahtjevi za temelje za montažne kuće
1, Temelj montažnih kuća određuje da li su montažne kuće stabilne ili ne, tako da je konstrukcija temelja montažnih kuća vrlo važna.
2, Temelji montažnih kuća obično su ojačani betonom.
3, Debljina betona očvrslog tla ovisi o visini montažnih kuća. Generalno, debljina jednoslojnog je 150 mm, dvoslojnog 250 mm, a troslojnog 350 mm.
4, Dužina i širina betonskog očvrslog tla trebala bi biti oko 200 mm ~ 300 mm veća od veličine okvira montažnih kuća.
5, Prilikom izlijevanja betona očvrslog tla, horizontalna greška se kontrolira unutar 20 mm.


















